コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 氏 名 | 所 属 | クラス | 種 目 | タイム | 突破・更新日 |
|---|
| 平田真太郎(高2) | ウオタ・長崎 | CS | 400m個人メドレー | 4:29.84 | 8/24 |
| 江尻弥央(高2) | 長崎南 | CS | 50mバタフライ | 28.58 | 9/6 |
| 平田真太郎(高2) | 大村工業 | CS | 50m平泳ぎ | 29.50 | 12/7 |
| 平田真太郎(高2) | 大村工業 | CS | 100m平泳ぎ | 1:03.73 | 9/28 |
| 尾上ひまり(小6) | ビート長与 | 11~12歳 | 50m背泳ぎ | 32.04 | 10/19 |
| 平田陽道(中2) | ウオタ・長崎 | 13~14歳 | 1500m自由形(短) | 15:55.69 | 10/26 |
| 円田悠乃(中1) | 山澄中 | 13~14歳 | 200m自由形(短) | 2:06.71 | 10/26 |
| 古井田大和(小5) | 長崎SC | 11~12歳 | 100mバタフライ | 1:07.76 | 11/9 |
| 北村桜子(高2) | ウオタ・長崎 | CS | 50mバタフライ | 28.58 | 11/9 |
| 平田真太郎(高2) | ウオタ・長崎 | CS | 200m平泳ぎ(短) | 2:12.51 | 11/16 |
| 大野鈴河(中3) | ルネサンス佐世保 | 15~16歳 | 100m背泳ぎ(短) | 1:02.02 | 11/16 |
| 大野鈴河(中3) | ルネサンス佐世保 | CS | 50m背泳ぎ(短) | 28.37 | 11/16 |
| 大原輝也(高2) | ウオタ・長崎 | CS | 400m個人メドレー | 4:28.16 | 12/7 |
| 平田陽道(中2) | ウオタ・長崎 | 13~14歳 | 400m個人メドレー | 4:42.52 | 12/7 |
| 江口颯真(中1) | ウオタ・長崎 | 13~14歳 | 200mバタフライ(短) | 2:10.15 | 12/21 |
| 江口颯真(中1) | ウオタ・長崎 | 13~14歳 | 100mバタフライ(短) | 58.71 | 12/21 |
| 小林夏丸(小5) | ビート大村 | 11~12歳 | 50m平泳ぎ(短) | 34.32 | 1/11 |
| 平田陽道(中2) | ウオタ・長崎 | 13~14歳 | 400m自由形(短) | 4:03.80 | 1/11 |
| 小林夏丸(小5) | ビート大村 | 11~12歳 | 100m平泳ぎ(短) | 1:13.70 | 1/17 |
| 古井田大和(小5) | 長崎SC | 11~12歳 | 200m個人メドレー(短) | 2:26.65 | 1/17 |
PAGE TOP