| 氏 名 | 所 属 | クラス | 種 目 | タイム | 突破・更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平田真太郎(高2) | ウオタ・長崎 | CS | 400m個人メドレー(短) 400m個人メドレー | 4:17.34 4:25.45 | 2/8 2/15 |
| 江尻弥央(高2) | 長崎南 | CS | 50mバタフライ | 28.58 | 9/6 |
| 平田真太郎(高2) | 大村工業 | CS | 50m平泳ぎ | 29.50 | 12/7 |
| 平田真太郎(高2) | 大村工業 | CS | 100m平泳ぎ | 1:03.73 | 9/28 |
| 尾上ひまり(小6) | ビート長与 | 11~12歳 | 50m背泳ぎ(短) 50m背泳ぎ | 30.60 32.04 | 2/7 10/19 |
| 平田陽道(中2) | ウオタ・長崎 | 13~14歳 | 1500m自由形(短) | 15:50.40 | 2/8 |
| 円田悠乃(中1) | 山澄中 | 13~14歳 | 200m自由形(短) | 2:06.71 | 10/26 |
| 古井田大和(小5) | 長崎SC | 11~12歳 | 100mバタフライ | 1:07.76 | 11/9 |
| 北村桜子(高2) | ウオタ・長崎 | CS | 50mバタフライ | 28.58 | 11/9 |
| 平田真太郎(高2) | ウオタ・長崎 | CS | 200m平泳ぎ(短) 200m平泳ぎ | 2:10.97 2:17.24 | 2/7 2/14 |
| 大野鈴河(中3) | ルネサンス佐世保 | 15~16歳 | 100m背泳ぎ(短) | 1:02.02 | 11/16 |
| 大野鈴河(中3) | ルネサンス佐世保 | CS | 50m背泳ぎ(短) | 28.37 | 11/16 |
| 大原輝也(高2) | ウオタ・長崎 | CS | 400m個人メドレー | 4:28.16 | 12/7 |
| 平田陽道(中2) | ウオタ・長崎 | 13~14歳 | 400m個人メドレー | 4:42.52 | 12/7 |
| 江口颯真(中1) | ウオタ・長崎 | 13~14歳 | 200mバタフライ(短) | 2:08.27 | 2/7 |
| 江口颯真(中1) | ウオタ・長崎 | 13~14歳 | 100mバタフライ(短) | 58.71 | 12/21 |
| 小林夏丸(小5) | ビート大村 | 11~12歳 | 50m平泳ぎ(短) | 34.32 | 1/11 |
| 平田陽道(中2) | ウオタ・長崎 | 13~14歳 | 400m自由形(短) | 4:02.76 | 2/7 |
| 小林夏丸(小5) | ビート大村 | 11~12歳 | 100m平泳ぎ(短) | 1:13.70 | 1/17 |
| 古井田大和(小5) | 長崎SC | 11~12歳 | 200m個人メドレー(短) | 2:26.65 | 1/17 |
| 尾上ひまり(小6) | ビート長与 | 11~12歳 | 100m背泳ぎ(短) | 1:07.08 | 3/1 |
| 尾上ひまり(小6) | ビート長与 | 11~12歳 | 50m背泳ぎ | 31.54 | 2/14 |
| 小林夏丸(小5) | ビート大村 | 11~12歳 | 50mバタフライ | 30.08 | 2/14 |
| 林田樹(小6) | ビート長与 | 11~12歳 | 50m平泳ぎ | 33.49 | 2/14 |
| 古井田大和(小5) | 長崎SC | 11~12歳 | 50mバタフライ | 30.19 | 2/14 |
| 小林夏丸(小5) | ビート大村 | 11~12歳 | 200m個人メドレー | 2:29.39 | 2/14 |
| 三原煌士郎(小6) | ウオタ・長崎 | 11~12歳 | 50mバタフライ | 28.73 | 2/15 |
| 三原煌士郎(小6) | ウオタ・長崎 | 11~12歳 | 100mバタフライ | 1:04.09 | 2/15 |
| 大坪蓮旺(小5) | なめしSC | 11~12歳 | 100m自由形 | 1:02.24 | 2/15 |
| 小林夏丸(小5) | ビート大村 | 11~12歳 | 100mバタフライ | 1:07.26 | 2/15 |
| 大平奏羽(中2) | ルネサンス佐世保 | 13~14歳 | 50m自由形(短) | 26.73 | 2/22 |
| 平田陽道(中2) | ウオタ・長崎 | 13~14歳 | 200m平泳ぎ(短) | 2:18.91 | 3/1 |
| 小林夏丸(小5) | ビート大村 | 11~12歳 | 200m自由形(短) | 2:11.65 | 3/1 |
| 浦映理菜(小6) | ビートSC | 11~12歳 | 50m自由形(短) | 28.22 | 3/1 |
~突破者16名~
| 登録団体名 | 氏名 | 学種学年 |
| 長崎スイミングクラブ | 古井田大和 | 小学5 |
| (一財)なめしスイミングセンター | 大坪蓮旺 | 小学5 |
| ビートスイミングクラブ西諫早 | 江尻弥央 | 高校2 |
| ビートスイミングクラブ | 浦映理菜 | 小学5 |
| ビートスイミングクラブ長与 | 林田樹 | 小学6 |
| ビートスイミングクラブ長与 | 尾上ひまり | 小学6 |
| ビートスイミングクラブ大村 | 小林夏丸 | 小学5 |
| ウォーターメイツスイムクラブ長崎 | 平田真太郎 | 高校2 |
| ウォーターメイツスイムクラブ長崎 | 大原輝也 | 高校2 |
| ウォーターメイツスイムクラブ長崎 | 平田陽道 | 中学2 |
| ウォーターメイツスイムクラブ長崎 | 江口颯真 | 中学1 |
| ウォーターメイツスイムクラブ長崎 | 三原煌士郎 | 小学6 |
| ウォーターメイツスイムクラブ長崎 | 北村桜子 | 高校2 |
| スポーツクラブ ルネサンス 佐世保 | 大野鈴河 | 中学3 |
| スポーツクラブ ルネサンス佐世保 | 大平奏羽 | 中学2 |
| スポーツクラブ ルネサンス佐世保 | 円田悠乃 | 中学1 |


