| 氏 名 | 所 属 | クラス | 種 目 | タイム | 突破・更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平田真太郎(高2) | ウオタ・長崎 | CS | 400m個人メドレー | 4:29.84 | 8/24 |
| 江尻弥央(高2) | 長崎南 | CS | 50mバタフライ | 28.58 | 9/6 |
| 平田真太郎(高2) | 大村工業 | CS | 50m平泳ぎ | 29.75 | 9/27 |
| 平田真太郎(高2) | 大村工業 | CS | 100m平泳ぎ | 1:03.73 | 9/28 |
| 尾上ひまり(小6) | ビート長与 | 11~12歳 | 50m背泳ぎ | 32.04 | 10/19 |
| 平田陽道(中2) | ウオタ・長崎 | 13~14歳 | 1500m自由形(短) | 15:55.69 | 10/26 |
| 円田悠乃(中1) | 山澄中 | 13~14歳 | 200m自由形(短) | 2:06.71 | 10/26 |

