| 氏 名 | 所 属 | クラス | 種 目 | タイム | 突破・更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小林夏丸(小6) | ビート大村 | 11~12歳 | 50m平泳ぎ(短) | 33.23 | 3/27 |
| 小林夏丸(小6) | ビート大村 | 11~12歳 | 200m個人メドレー(短) | 2:26.60 | 3/27 |
| 平田陽道(中3) | ウオタ・長崎 | 13~14歳 | 400m自由形(短) 400m自由形 | 4:01.40 4:09.63 | 3/27 4/19 |
| 小林夏丸(小6) | ビート大村 | 11~12歳 | 50mバタフライ(短) | 29.65 | 3/28 |
| 小林夏丸(小6) | ビート大村 | 11~12歳 | 100m平泳ぎ(短) | 1:13.52 | 3/28 |
| 平田真太郎(高3) | ウオタ・長崎 | CS | 400m個人メドレー(短) 400m個人メドレー | 4:18.31 4:23.87 | 3/28 4/19 |
| 平田真太郎(高3) | ウオタ・長崎 | CS | 200m平泳ぎ(短) 200m平泳ぎ | 2:09.94 2:15.92 | 3/29 4/19 |
| 大平奏羽(中3) | ルネサンス佐世保 | 13~14歳 | 50m自由形(短) 50m自由形 | 26.78 27.28 | 3/29 4/19 |
| 尾上ひまり(中1) | ビート長与 | 11~12歳 | 50m背泳ぎ(短) 50m背泳ぎ | 30.14 31.46 | 3/30 4/19 |
| 尾上ひまり(中1) | ビート長与 | 11~12歳 | 100m背泳ぎ(短) 100m背泳ぎ | 1:05.50 1:08.69 | 3/31 4/19 |
| 大原輝也(高3) | ウオタ・長崎 | CS | 400m個人メドレー | 4:29.90 | 4/19 |
~突破者6名~
| 登録団体名 | 氏名 | 学年 |
| ビートスイミングクラブ長与 | 尾上ひまり | 中学1 |
| ビートスイミングクラブ大村 | 小林夏丸 | 小学6 |
| ウォーターメイツスイムクラブ長崎 | 平田真太郎 | 高校3 |
| ウォーターメイツスイムクラブ長崎 | 大原輝也 | 高校3 |
| ウォーターメイツスイムクラブ長崎 | 平田陽道 | 中学3 |
| スポーツクラブ ルネサンス佐世保 | 大平奏羽 | 中学3 |

