2026年度 競技⽇程一覧
| 日程 | 大会名 | 会場名 | 申込締切 |
|---|---|---|---|
| 4/19 | KTN旗 第46回長崎県ジュニア春季水泳競技大会 兼 第49回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 長崎県予選会 | 長崎市民総合プール(50m) | 4/8 |
| 4/25 | 第19回長崎県高等学校春季水泳競技大会 | 長崎市民総合プール(25m) | |
| 4/26 | 第41回長崎市室内公認記録会 | 長崎市民総合プール(25m) | 4/17 |
| 5/9 | 第23回長崎県ねんりんピック | 大村市室内プール | 2/27 |
| 5/ | 第32回県北地区室内水泳選手権大会 兼 ニチレイチャレンジ特別泳力検定会 | 佐世保市温水プール(25m) | |
| 5/30 | 第57回長崎市春季水泳大会 | 長崎市民総合プール(25m) | |
| 5/31 | 第26回長崎県障がい者スポーツ大会 水泳競技 | 長崎市民総合プール(25m) | |
| 6/6~6/7 | 第78回長崎県高等学校総合体育大会 競泳 | 長崎市民総合プール(50m) | |
| 6/6 | 第78回長崎県高等学校総合体育大会 水球 | 長崎西高等学校プール | |
| 6/13~14 | 長崎市中学校総合体育大会 水泳競技 | 長崎市民総合プール(50m) | |
| 6/ | 第79回県北地区夏季水泳競技大会 兼 県中総体選考会 | 佐世保市温水プール(25m) | |
| 6/27 | 第30回九州医歯薬学生水泳大会(オールスター水泳競技大会) | 長崎市民総合プール(25m) | |
| 7/4~5 | 長崎県選手権水泳競技大会 兼 国民スポーツ大会長崎県予選会 | 長崎市民総合プール(50m) | |
| 7/11~12 | 全九州高等学校体育大会(水球) | 長崎市民総合プール(50m) | |
| 7/25~26 | 長崎県中学校総合体育大会 水泳競技 | 長崎市民総合プール(50m) | |
| 8/23 | 第56回長崎県ジュニア夏季水泳大会 兼 第20回長崎県学童水泳大会 | 長田大地記念プール | |
| 9/5 | 長崎県高等学校新人体育大会水泳競技 兼 全九州高等学校選手権新人水泳競技大会長崎県予選 | 長崎市民総合プール(50m) | |
| 9/ | 第78回県北地区秋季水泳競技大会 | 佐世保市温水プール(25m) | |
| 10/24 | 第9回長崎県ディスタンス公認記録会 | 長崎市民総合プール(50m) | |
| 10/25 | 第31回長崎県スプリント選手権水泳競技大会 | 長崎市民総合プール(50m) | |
| 11/1 | 第77回県民スポーツ大会 | 島原市温水プール(25m) | 各郡市 期日 |
| 11/15 | 第45回長崎県スイミングクラブ協会公認合同記録会 | 長崎市民総合プール(50m) | |
| 11/22 | 第31回長崎県ジュニア秋季水泳競技大会 兼 第49回全国JOCジュニアオリンピックカップ 春季水泳競技大会長崎県予選会 | 島原市温水プール(25m) | |
| 12/6 | 中尾美樹杯 第61回長崎市水上選手権大会 | 長崎市民総合プール(50m) | |
| 12/13 | 第36回長崎県高等学校冬季室内水泳競技大会 | 長崎市民総合プール(25m) | |
| 2027年 | |||
| 1/16~17 | 第5回Super Racing in ALL Nagasaki | 長崎市民総合プール(25m) | |
| 2/13~14 | NCC杯 第22回長崎県春季招待水泳公認記録会 | 長崎市民総合プール(50m) | |
| 2/21 | 長崎県マスターズ水泳大会 |
